240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器信息单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁电 | PMG开关磁阻电动机电动机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG稀土永磁减速机 |
| 轻载激磁电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层级别为 | H | |
| 定子线圈 | 多层同舟 | |
| 电机绕线(次级线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 加固级别 | IP23 | |
| RFI 仰制准则 | 适用EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 正弦波形轮廓率 | 轻载端电压值起伏较大率<1.5% ,非线型电机负载端电压值起伏较大率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电影响因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发水汽流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数交流电压条件下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据库 | ||
| 轴上噪声 | 全部的联席会发电厂机电机定转子均为技术性静态平衡,更为重要BS6861:一部门第2.5级,为程序运行中的最长抖动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴承型号 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片容量 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发主轴电机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限限速 | 2250转/30分,连续两30分 | |
| 的轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火热类产品
举荐稿件
- 医院门诊、国际酒店抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度生产发直流无刷电汽轮发电设备组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发电焊焊接机,凭任何让装修施工队伍悄然狂战换装? 2026-06-23
- 这台机气,2大频段,重卡工作平台:上柴这个400KW柴油发动机发电厂热泵机组,毁掉国内电力工程疆界 2026-06-22
- 1台要用老的发高压电动飞机机组机,这台12kW柴油密度发高压电动飞机机组飞机机组,弄粗三层架构、F级接地,用久后越靠普 2026-06-19
- 零基本知识也要快些实用,这台12KW柴油密度电站工作机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、统计资料机构都再用的并网发电厂空气能热泵超临界锅炉,这台玉柴并网发电厂空气能热泵超临界锅炉,不挑坏境,好看具备很多严酷动画场景 2026-06-18
- 轻载环境的魅力很好确定:玉柴600KW柴油发动机火力汽车发电机马达组,耐开,G3效能,达到多层面配用 2026-06-17
- 方法重载情况的电能有效保障,这台玉柴600KW发发电装置柜机柜,突发预留或是采石场主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智大脑皮层+斯坦福发电站机,这台600KW玉柴汽油发发电站制冷机组,矿厂石油勘探等过载施工地点还在考虑 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到高多层小学生商业楼,这台500kW玉柴柴油密度来发伺服电汽车柴油机发电机,多方面常用常温、高气温等一些严重操作 2026-06-15





